Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Corner R R角 ® | Flute Length 刃長 (F) |
Neck Dia 頸徑 (d2) |
Effective Length 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
Flute 刃數 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXAR0102 | 1 | R0.2 | 0.5 | 0.95 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
NXAR015002 | 1.5 | R0.2 | 0.5 | 1.4 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
NXAR02002 | 2 | R0.2 | 1 | 1.9 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
NXAR02502 | 2.5 | R0.2 | 1 | 2.4 | 10 | 50 | 6 | 2T | |
NXAR03005 | 3 | R0.5 | 1.5 | 2.9 | 10 | 50 | 6 | 4T | |
NXAR04005 | 4.0 | R0.5 | 1.8 | 3.6 | 10 | 50 | 6 | 4T | |
NXAR04005H | 4.0 | R0.5 | 1.8 | 3.6 | 10 | 75 | 6 | 4T | |
NXAR04010 | 4.0 | R1.0 | 1.8 | 3.6 | 10 | 50 | 6 | 4T | |
NXAR04010H | 4.0 | R1.0 | 1.8 | 3.6 | 10 | 75 | 6 | 4T | |
NXAR06005 | 6.0 | R0.5 | 2.7 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 4T | |
NXAR06010 | 6.0 | R1.0 | 2.7 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 4T | |
NXAR06010H | 6.0 | R1.0 | 2.7 | 5.5 | 13 | 75 | 6 | 4T | |
NXAR06015 | 6.0 | R1.5 | 2.7 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 4T | |
NXAR06015H | 6.0 | R1.5 | 2.7 | 5.5 | 13 | 75 | 6 | 4T | |
NXAR08010 | 8.0 | R1.0 | 3.7 | 7.3 | 16 | 60 | 8 | 4T | |
NXAR08010I | 8.0 | R1.0 | 3.7 | 7.3 | 16 | 100 | 8 | 4T | |
NXAR08020 | 8.0 | R2.0 | 3.5 | 7.3 | 16 | 60 | 8 | 4T | |
NXAR08020I | 8.0 | R2.0 | 3.5 | 7.3 | 16 | 100 | 8 | 4T | |
NXAR10010 | 10.0 | R1.0 | 4 | 9.1 | 20 | 75 | 10 | 4T | |
NXAR10010I | 10.0 | R1.0 | 4 | 9.1 | 20 | 100 | 10 | 4T | |
NXAR10020 | 10.0 | R2.0 | 4 | 9.1 | 20 | 75 | 10 | 4T | |
NXAR10020I | 10.0 | R2.0 | 4 | 9.1 | 20 | 100 | 10 | 4T | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |||
1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |||
2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |||
2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |||
3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |||
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |||
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |||
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |||
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |||
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |||
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |||
unit : mm |