| Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Corner R R角 ® | Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXR01001 | 1.0 | R0.1 | 3 | 50 | 4 | |
| NXR01002 | 1.0 | R0.2 | 3 | 50 | 4 | |
| NXR01501 | 1.5 | R0.1 | 4 | 50 | 4 | |
| NXR01502 | 1.5 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | |
| NXR02002 | 2.0 | R0.2 | 6 | 50 | 4 | |
| NXR02003 | 2.0 | R0.3 | 6 | 50 | 4 | |
| NXR02005 | 2.0 | R0.5 | 6 | 50 | 4 | |
| NXR02502 | 2.5 | R0.2 | 6 | 50 | 4 | |
| NXR02505 | 2.5 | R0.5 | 6 | 50 | 4 | |
| NXR03001 | 3.0 | R0.1 | 8 | 50 | 4 | |
| NXR03002 | 3.0 | R0.2 | 8 | 50 | 4 | |
| NXR03003 | 3.0 | R0.3 | 8 | 50 | 4 | |
| NXR03005 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 4 | |
| NXR030056 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 6 | |
| NXR04001 | 4.0 | R0.1 | 10 | 50 | 4 | |
| NXR04003 | 4.0 | R0.2 | 10 | 50 | 4 | |
| NXR04003 | 4.0 | R0.3 | 10 | 50 | 4 | |
| NXR04005 | 4.0 | R0.5 | 10 | 50 | 4 | |
| NXR040056 | 4.0 | R0.5 | 10 | 50 | 6 | |
| NXR04010 | 4.0 | R1.0 | 10 | 50 | 4 | |
| NXR040106 | 4.0 | R1.0 | 10 | 50 | 6 | |
| NXR05005 | 5.0 | R0.5 | 13 | 50 | 6 | |
| NXR05010 | 5.0 | R1.0 | 13 | 50 | 6 | |
| NXR06002 | 6.0 | R0.2 | 15 | 50 | 6 | |
| NXR06003 | 6.0 | R0.3 | 15 | 50 | 6 | |
| NXR06005 | 6.0 | R0.5 | 15 | 50 | 6 | |
| NXR06010 | 6.0 | R1.0 | 15 | 50 | 6 | |
| NXR08005 | 8.0 | R0.5 | 20 | 60 | 8 | |
| NXR08010 | 8.0 | R1.0 | 20 | 60 | 8 | |
| NXR10005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 75 | 10 | |
| NXR10010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 75 | 10 | |
| NXR10020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 75 | 10 | |
| NXR12005 | 12.0 | R0.5 | 30 | 75 | 12 | |
| NXR12010 | 12.0 | R1.0 | 30 | 75 | 12 | |
| NXR12020 | 12.0 | R2.0 | 30 | 75 | 12 | |
| unit : mm | ||||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| unit : mm | |||||