| Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 |
Corner R R角 | Flute Length 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZR05001 | 0.5 | R0.1 | 1.5 | 50 | 4 | |
| TZR01002 | 1.0 | R0.2 | 3 | 50 | 4 | |
| TZR01501 | 1.5 | R0.1 | 4 | 50 | 4 | |
| TZR01502 | 1.5 | R0.2 | 4 | 50 | 4 | |
| TZR01505 | 1.5 | R0.5 | 4 | 50 | 4 | |
| TZR02002 | 2.0 | R0.2 | 6 | 50 | 4 | |
| TZR02003 | 2.0 | R0.3 | 6 | 50 | 4 | |
| TZR02005 | 2.0 | R0.5 | 6 | 50 | 4 | |
| TZR02502 | 2.5 | R0.2 | 8 | 50 | 4 | |
| TZR02505 | 2.5 | R0.5 | 8 | 50 | 4 | |
| TZR03002 | 3.0 | R0.2 | 8 | 50 | 4 | |
| TZR03003 | 3.0 | R0.3 | 8 | 50 | 4 | |
| TZR030033 | 3.0 | R0.3 | 8 | 50 | 3 | |
| TZR03005 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 4 | |
| TZR030053 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 3 | |
| TZR03010 | 3.0 | R1.0 | 8 | 50 | 4 | |
| TZR030103 | 3.0 | R1.0 | 8 | 50 | 3 | |
| TZR04002 | 4.0 | R0.2 | 11 | 50 | 4 | |
| TZR04003 | 4.0 | R0.3 | 11 | 50 | 4 | |
| TZR04005 | 4.0 | R0.5 | 11 | 50 | 4 | |
| TZR04010 | 4.0 | R1.0 | 11 | 50 | 4 | |
| TZR05002 | 5.0 | R0.2 | 13 | 50 | 6 | |
| TZR05005 | 5.0 | R0.5 | 13 | 50 | 6 | |
| TZR05010 | 5.0 | R1.0 | 13 | 50 | 6 | |
| TZR06002 | 6.0 | R0.2 | 16 | 50 | 6 | |
| TZR06003 | 6.0 | R0.3 | 16 | 50 | 6 | |
| TZR06005 | 6.0 | R0.5 | 16 | 50 | 6 | |
| TZR06010 | 6.0 | R1.0 | 16 | 50 | 6 | |
| TZR08003 | 8.0 | R0.3 | 20 | 60 | 8 | |
| TZR08005 | 8.0 | R0.5 | 20 | 60 | 8 | |
| TZR08010 | 8.0 | R1.0 | 20 | 60 | 8 | |
| TZR10005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 75 | 10 | |
| TZR10010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 75 | 10 | |
| TZR10020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 75 | 10 | |
| unit : mm | ||||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| unit : mm | |||||