| Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Corner R R角 ® | Flute Length 刃長 (F) |
Neck Dia 頸徑 (d2) |
Effective Length 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
Flute 刃數 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZYR0201002 | 0.2 | R0.02 | 0.18 | 0.18 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0202002 | 0.2 | R0.02 | 0.18 | 0.18 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0201005 | 0.2 | R0.05 | 0.18 | 0.18 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0202005 | 0.2 | R0.05 | 0.18 | 0.18 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0301002 | 0.3 | R0.02 | 0.28 | 0.28 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0302002 | 0.3 | R0.02 | 0.28 | 0.28 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0301005 | 0.3 | R0.05 | 0.28 | 0.28 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0302005 | 0.3 | R0.05 | 0.28 | 0.28 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0402002 | 0.4 | R0.02 | 0.4 | 0.37 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0404002 | 0.4 | R0.02 | 0.4 | 0.37 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0402005 | 0.4 | R0.05 | 0.4 | 0.37 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0404005 | 0.4 | R0.05 | 0.4 | 0.37 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0402010 | 0.4 | R0.1 | 0.4 | 0.37 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0404010 | 0.4 | R0.1 | 0.4 | 0.37 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0502002 | 0.5 | R0.02 | 0.5 | 0.46 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0504002 | 0.5 | R0.02 | 0.5 | 0.46 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0502005 | 0.5 | R0.05 | 0.5 | 0.46 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0504005 | 0.5 | R0.05 | 0.5 | 0.46 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0502010 | 0.5 | R0.1 | 0.5 | 0.46 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0504010 | 0.5 | R0.1 | 0.5 | 0.46 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0604002 | 0.6 | R0.02 | 0.6 | 0.56 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0606002 | 0.6 | R0.02 | 0.6 | 0.56 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0604005 | 0.6 | R0.05 | 0.6 | 0.56 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0606005 | 0.6 | R0.05 | 0.6 | 0.56 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0604010 | 0.6 | R0.1 | 0.6 | 0.56 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0606010 | 0.6 | R0.1 | 0.6 | 0.56 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0704002 | 0.7 | R0.02 | 0.7 | 0.65 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0706002 | 0.7 | R0.02 | 0.7 | 0.65 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0704005 | 0.7 | R0.05 | 0.7 | 0.65 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0706005 | 0.7 | R0.05 | 0.7 | 0.65 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0804002 | 0.8 | R0.02 | 0.8 | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0806002 | 0.8 | R0.02 | 0.8 | 0.75 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0804005 | 0.8 | R0.05 | 0.8 | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0806005 | 0.8 | R0.05 | 0.8 | 0.75 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0804010 | 0.8 | R0.1 | 0.8 | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0806010 | 0.8 | R0.1 | 0.8 | 0.75 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR0905010 | 0.9 | R0.1 | 0.9 | 0.86 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| NZYR1003002 | 1 | R0.02 | 1 | 0.92 | 3 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1004005 | 1 | R0.05 | 1 | 0.92 | 4 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1006005 | 1 | R0.05 | 1 | 0.92 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1004010 | 1 | R0.1 | 1 | 0.92 | 4 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1006010 | 1 | R0.1 | 1 | 0.92 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1008010 | 1 | R0.1 | 1 | 0.92 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1010010 | 1 | R0.1 | 1 | 0.92 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1012010 | 1 | R0.1 | 1 | 0.92 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1004020 | 1 | R0.2 | 1 | 0.92 | 4 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1006020 | 1 | R0.2 | 1 | 0.92 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1008020 | 1 | R0.2 | 1 | 0.92 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1010020 | 1 | R0.2 | 1 | 0.92 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1012020 | 1 | R0.2 | 1 | 0.92 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1503002 | 1.5 | R0.02 | 1.5 | 1.44 | 3 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1506010 | 1.5 | R0.1 | 1.5 | 1.44 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1508010 | 1.5 | R0.1 | 1.5 | 1.44 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1510010 | 1.5 | R0.1 | 1.5 | 1.44 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1512010 | 1.5 | R0.1 | 1.5 | 1.44 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1506020 | 1.5 | R0.2 | 1.5 | 1.44 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1508020 | 1.5 | R0.2 | 1.5 | 1.44 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1510020 | 1.5 | R0.2 | 1.5 | 1.44 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR1512020 | 1.5 | R0.2 | 1.5 | 1.44 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2004003 | 2 | R0.03 | 2 | 1.92 | 4 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2006003 | 2 | R0.03 | 2 | 1.92 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2008010 | 2 | R0.1 | 2 | 1.92 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2010010 | 2 | R0.1 | 2 | 1.92 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2012010 | 2 | R0.1 | 2 | 1.92 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2016010 | 2 | R0.1 | 2 | 1.92 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2020010 | 2 | R0.1 | 2 | 1.92 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2008020 | 2 | R0.2 | 2 | 1.92 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2010020 | 2 | R0.2 | 2 | 1.92 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2012020 | 2 | R0.2 | 2 | 1.92 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2016020 | 2 | R0.2 | 2 | 1.92 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2020020 | 2 | R0.2 | 2 | 1.92 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2510020 | 2.5 | R0.2 | 2.5 | 2.40 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2512020 | 2.5 | R0.2 | 2.5 | 2.40 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2516020 | 2.5 | R0.2 | 2.5 | 2.40 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR2520020 | 2.5 | R0.2 | 2.5 | 2.40 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| NZYR3010020 | 3.0 | R0.2 | 3 | 2.90 | 10 | 50 | 6 | 4T | |
| NZYR3012020 | 3.0 | R0.2 | 3 | 2.90 | 12 | 50 | 6 | 4T | |
| NZYR3016020 | 3.0 | R0.2 | 3 | 2.90 | 16 | 50 | 6 | 4T | |
| NZYR3020020 | 3.0 | R0.2 | 3 | 2.90 | 20 | 60 | 6 | 4T | |
| NZYR3025020 | 3.0 | R0.2 | 3 | 2.90 | 25 | 60 | 6 | 4T | |
| 4T | |||||||||
| unit : mm | |||||||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 0.3 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 0.4 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 0.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 0.6 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 0.7 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 0.8 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 0.9 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 1 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 2 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 3 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| unit : mm | |||||