| Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
Teck Dia 頸徑 (d2) |
Effective LeTgth 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
Flute 刃數 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXYE01003 | 0.1 | 0.15 | 0.085 | 0.3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE01005 | 0.1 | 0.15 | 0.085 | 0.5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE01503 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE01505 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE01510 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE02005 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 0.5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE02010 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE02015 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 1.5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE02020 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE02025 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 2.5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE02030 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE03010 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE03015 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 1.5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE03020 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE03025 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 2.5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE03030 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE04010 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE04020 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE04030 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE04040 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE04050 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE05020 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE05030 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE05040 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE05050 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE05060 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE05070 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 7 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE05080 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE06020 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE06030 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE06040 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE06050 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE06060 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE06070 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 7 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE06080 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE07020 | 0.7 | 1 | 0.66 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE07040 | 0.7 | 1 | 0.66 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE07060 | 0.7 | 1 | 0.66 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE07080 | 0.7 | 1 | 0.66 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE08030 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE08040 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE08050 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE08060 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE08080 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE08100 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 10 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE08120 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 12 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE09040 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE09060 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE09080 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE09100 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 10 | 50 | 4 | 2T | |
| UXYE1004 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 4 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1005 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 5 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1006 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 6.0 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1007 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 7 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1008 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1010 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1012 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1014 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 14 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1016 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1018 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1020 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1506 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1508 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1510 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1512 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1514 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 14 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1516 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1518 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 18 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE1520 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2008 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2010 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2012 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2014 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 14 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2016 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2018 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 18 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2020 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2510 | 2.5 | 3 | 2.42 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYEE2512 | 2.5 | 3 | 2.42 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYEE2516 | 2.5 | 3 | 2.42 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE2520 | 2.5 | 3 | 2.42 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| UXYE3010 | 3.0 | 4 | 2.90 | 10 | 50 | 6 | 4T | |
| UXYE3012 | 3.0 | 4 | 2.90 | 12 | 50 | 6 | 4T | |
| UXYE3016 | 3.0 | 4 | 2.90 | 16 | 50 | 6 | 4T | |
| UXYE3020 | 3.0 | 4 | 2.90 | 20 | 60 | 6 | 4T | |
| UXYE3025 | 3.0 | 4 | 2.90 | 25 | 60 | 6 | 4T | |
| unit : mm | ||||||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.15 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.2 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.3 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.4 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.6 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.7 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.8 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.9 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 1 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 2 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 3 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| unit : mm | |||