| Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NXHE030 | 3.0 | 8 | 75 | 6 | |
| NXHE0404 | 4.0 | 10 | 75 | 4 | |
| NXHE0406 | 4.0 | 10 | 75 | 6 | |
| NXHE050 | 5.0 | 13 | 75 | 6 | |
| NXHE060 | 6.0 | 15 | 75 | 6 | |
| NXHE080 | 8.0 | 20 | 75 | 8 | |
| NXIE0404 | 4.0 | 10 | 100 | 4 | |
| NXIE0406 | 4.0 | 10 | 100 | 6 | |
| NXIE050 | 5.0 | 13 | 100 | 6 | |
| NXIE060 | 6.0 | 15 | 100 | 6 | |
| NXIE080 | 8.0 | 20 | 100 | 8 | |
| NXIE100 | 10.0 | 25 | 100 | 10 | |
| NXIE120 | 12.0 | 30 | 100 | 12 | |
| NXJE080 | 8.0 | 20 | 150 | 8 | |
| NXJE100 | 10.0 | 25 | 150 | 10 | |
| NXJE120 | 12.0 | 30 | 150 | 12 | |
| unit : mm | |||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| 4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | |
| 4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| 5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| 6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | |
| 8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | |
| 10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | |
| 12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | |
| unit : mm | |||